Болт ГОСТ 7817-80 для отверстий из-под развертки
Вид резьбы - метрическая резьба. По стандарту - исполнение - 3.
Имеются: высокопрочные, для отверстий из-под развертки, с шестигранной головкой и с шестигранной уменьшенной головкой.
Изготовливаем болты по ГОСТам: ГОСТ 7817-80. Можем изготовить данный болт в любом исполнении, из различных марок стали и нержавейки. Собственный цех гальваники позволяет наносить различное химическое покрытие.
Наше предприятие имеет все необходимое оборудование и высококлассных специалистов для производства болтов с шестигранной уменьшенной головкой для отверстий из-под развертки по ГОСТ 7817-80. Мы можем изготовить болты по ГОСТ 7817-80 в различных исполнениях, из необходимой вам марки стали. Так же у нас есть гальванический цех для нанесения покрытия: цинк, медь, кадмий, хром, ...
Исполнение 1:
Исполнение 2:
Марка стали: |
Класс точности: А |
Класс прочности: 5.8,10.9 |
Поле допуска резьбы: 6g |
Длина_болта_l,_мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов,кг,при номинальном диаметре резьбы , мм | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
18 | 5,599 | ||||||||||||||
20 | 6,203 | ||||||||||||||
22 | 6,807 | ||||||||||||||
25 | 7,713 | ||||||||||||||
28 | 8,619 | 14,53 | |||||||||||||
30 | 9,223 | 15,56 | 23,50 | ||||||||||||
32 | 9,826 | 16,52 | 24,99 | 35,54 | |||||||||||
35 | 10,73 | 18,02 | 27,23 | 38,66 | |||||||||||
38 | 11,03 | 18,58 | 28,26 | 41,79 | |||||||||||
40 | 11,63 | 19,58 | 30,07 | 43,87 | 57,83 | ||||||||||
42 | 12,24 | 20,58 | 31,56 | 45,99 | 60,60 | ||||||||||
45 | 13,14 | 22,07 | 33,80 | 49,08 | 64,76 | 87,19 | |||||||||
48 | 14,05 | 23,57 | 36,04 | 52,20 | 68,92 | 92,53 | |||||||||
50 | 14,65 | 24,57 | 37,53 | 54,29 | 71,69 | 96,09 | |||||||||
55 | 16,16 | 27,06 | 41,26 | 59,49 | 78,63 | 105,0 | 125,8 | 169,9 | 210,2 | ||||||
60 | 17,67 | 29,56 | 44,98 | 64,70 | 85,56 | 113,9 | 135,2 | 183,5 | 227,2 | 262,6 | |||||
65 | 19,18 | 32,06 | 48,71 | 69,91 | 92,49 | 122,8 | 146,4 | 197,1 | 243,5 | 281,9 | |||||
70 | 20,69 | 34,55 | 52,44 | 75,12 | 99,42 | 131,7 | 157,5 | 210,7 | 260,0 | 301,9 | 395,1 | - | - | - | - |
75 | 22,20 | 37,05 | 56,17 | 80,32 | 106,4 | 140,6 | 168,6 | 224,3 | 271,6 | 320,4 | 419,3 | 531,2 | |||
80 | 39,54 | 59,90 | 85,53 | 113,3 | 149,5 | 179,7 | 237,9 | 282,6 | 340,2 | 443,4 | 562,8 | ||||
85 | 63,62 | 90,74 | 120,2 | 158,4 | 190,9 | 251,4 | 298,9 | 358,9 | 467,6 | 594,3 | |||||
90 | 67,35 | 95,94 | 127,2 | 167,3 | 202,0 | 265,0 | 315,2 | 378,0 | 491,7 | 625,9 | 954,7 | ||||
95 | 81,89 | 101,1 | 134,1 | 176,2 | 213,1 | 278,6 | 341,3 | 397,2 | 515,9 | 657,4 | 999,2 | ||||
100 | 85,62 | 106,4 | 141,0 | 185,1 | 224,2 | 292,2 | 357,6 | 416,5 | 540,0 | 689,0 | 1044 | ||||
105 | 89,35 | 111,6 | 147,9 | 194,0 | 235,4 | 305,8 | 373,9 | 435,7 | 564,2 | 720,5 | 1088 | ||||
110 | 94,59 | 113,2 | 151,0 | 199,4 | 241,1 | 311,4 | 382,8 | 442,0 | 575,7 | 752,1 | 1133 | 1585 | |||
115 | 98,31 | 118,4 | 158,0 | 208,3 | 252,2 | 325,0 | 399,1 | 461,4 | 599,8 | 783,6 | 1177 | 1644 | |||
120 | 101,5 | 123,6 | 164,9 | 217,2 | 263,3 | 338,6 | 415,4 | 480,5 | 624,0 | 815,2 | 1222 | 1704 | 2352 | ||
130 | 134,0 | 178,8 | 235,0 | 285,6 | 366,2 | 448,0 | 519,2 | 672,3 | 878,3 | 1311 | 1823 | 2506 | |||
140 | 144,4 | 192,6 | 252,8 | 291,3 | 393,0 | 480,0 | 557,5 | 720,6 | 941,4 | 1400 | 1943 | 2660 | |||
150 | 155,4 | 206,5 | 270,2 | 330,1 | 420,1 | 513,2 | 594,3 | 768,9 | 1004 | 1489 | 2062 | 2814 | |||
160 | 165,3 | 220,4 | 288,4 | 352,3 | 447,3 | 545,8 | 634,8 | 817,2 | 1068 | 1578 | 2181 | 2968 | |||
170 | 175,7 | 234,2 | 306,2 | 374,5 | 474,5 | 578,3 | 672,9 | 865,5 | 1131 | 1666 | 2300 | 3122 | |||
180 | 186,1 | 248,1 | 324,0 | 396,8 | 501,6 | 611,0 | 711,8 | 913,9 | 1194 | 1755 | 2420 | 3276 | |||
190 | 261,6 | 341,8 | 419,0 | 528,8 | 643,5 | 750,3 | 962,2 | 1257 | 1844 | 2476 | 3431 | ||||
200 | 275,6 | 367,5 | 441,3 | 556,0 | 676,1 | 788,8 | 1010 | 1320 | 1933 | 2658 | 3585 | ||||
210 | 1382 | 2023 | 2778 | 3739 | |||||||||||
220 | 1415 | 2061 | 2845 | 3828 | |||||||||||
230 | 1479 | 2150 | 2964 | 3982 | |||||||||||
240 | 1542 | 2215 | 3083 | 4136 | |||||||||||
250 | 2328 | 3203 | 4290 | ||||||||||||
260 | 2417 | 3322 | 4444 | ||||||||||||
280 | 2595 | 3561 | 4752 | ||||||||||||
300 | 2773 | 3799 | 4982 |
Закажите изготовление болтов ГОСТ 7817-80 у нас! Вы получите изделия отличного качества точно в срок! Достаточно заполнить форму заказа или позвонить по телефону: тел. 8(8634) 37-32-44.
Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!
ОСТ 1 31102-80, ОСТ 1 31103-80, ОСТ 1 31104-80, ОСТ 1 31105-80, ОСТ 1 31106-80, ОСТ 1 31107-80, ОСТ 1 31108-80, ОСТ 1 31109-80,ОСТ1 31110-80 ,ОСТ 1 31111-80, ОСТ 1 31112-80, ОСТ 1 31113-80, ОСТ 1 31114-80, ОСТ 1 31115-80, ОСТ 1 31116-80, ОСТ 1 31117-80, ОСТ 1 31118-80, ОСТ 1 31124-80, ОСТ 1 31125-80, ОСТ 1 31126-80, ОСТ 1 31127-80, ОСТ 1 31128-80, ОСТ 1 31133-80, ОСТ 1 31134-80, ОСТ 1 31135-80, ОСТ 1 31136-80, ОСТ 1 31148-80, ОСТ 1 31149-80 , ОСТ 1 31150-80, ОСТ 1 31151-80,ОСТ 1 31152-80, ОСТ 1 31153-80, ОСТ 1 31154-80, ОСТ 1 31159-80, ОСТ 1 31160-80 , ОСТ 1 31161-80, ОСТ 1 31162-80, ОСТ 1 31163-80, ОСТ1 31164-80, ОСТ 1 31165-80 , ОСТ 1 31179-80, ОСТ 1 31180-80,ОСТ 1 31181-80, ОСТ 1 31183-80, ОСТ 1 31184-80, ОСТ 1 31185-80, ОСТ 1 31188-80, ОСТ 1 31189-80, ОСТ 1 31190-80, ОСТ 1 31191-80, ОСТ 1 31192-80, ОСТ 1 31193-80, ОСТ 1 31195-80, ОСТ 1 31196-80, ОСТ 1 31197-80, ОСТ 1 31198-80, ОСТ 1 31199-80, ОСТ 1 31203-80, ОСТ 1 31204-80, ОСТ 1 31207-80, ОСТ 1 31240-86 , ОСТ 1 31241-86, ОСТ 1 31244-88.