Болт ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой
Вид резьбы - метрическая резьба. По стандарту - исполнение - 3.
Имеются: высокопрочные, для отверстий из под развертки, с шестигранной головкой и с шестигранной уменьшенной головкой.
Изготавливаем болты по ГОСТам: ГОСТ 7805-70. Можем изготовить данный болт в любом исполнении, из различных марок стали и нержавейки. Собственный цех гальваники позволяет наносить различное химическое покрытие.
Наше предприятие имеет все необходимое оборудование и высококлассных специалистов для производства болтов ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой. Мы можем изготовить болты по ГОСТ 7805-70 в различных исполнениях, из необходимой вам марки стали.Так же у нас есть гальванический цех для нанесения покрытия: цинк, медь, кадмий, хром, ... Изготовим болты нужного диаметра м6, м8, м10, м12, м16, м20, м32.
Область применения болта с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70 (DIN 933 DIN931): машиностроение, приборостроение и строительство в качестве соеденительных элементов.
Закажите изготовление болтов ГОСТ 7805-70 у нас! Вы получите изделия отличного качества точно в срок! Достаточно заполнить форму заказа или позвонить по телефону: тел. 8 (8634) 37-32-44.
Наименование |
Диаметр |
Длина |
Покрытие |
Вес |
Болт ГОСТ 7805-70 |
1,6 |
2-14 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
2 |
3-18 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
2,5 |
3-25 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
3 |
4-30 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
3,5 |
5-30 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
4 |
6-60 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
5 |
6-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
6 |
8-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
8 |
8-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
10 |
10-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
12 |
14-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
14 |
16-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
16 |
18-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
18 |
20-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
20 |
25-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
22 |
30-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
24 |
32-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
27 |
35-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
30 |
40-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
36 |
50-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
42 |
55-80 |
Черный, цинк |
кг |
Болт ГОСТ 7805-70 |
48 |
65-80 |
Черный, цинк |
кг |
Исполнение 1:
Исполнение 2:
Исполнение 3:
Исполнение 4:
Марка стали: 3, 10, 20, 20Г2Р, 40Х, 30ХР. |
Класс точности: A |
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9. |
Поле допуска резьбы: 6g |
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
10 | 4,712 | 9,624 | 19,28 | ||||||||||||
14 | 5,524 | 11,08 | 21,56 | 30,93 | |||||||||||
16 | 5,93 | 11,8 | 22,7 | 32,57 | 47,18 | ||||||||||
20 | 6,742 | 13,25 | 24,97 | 35,85 | 51,65 | 68,49 | 95,81 | ||||||||
25 | 7,871 | 15,07 | 27,82 | 39,95 | 57,25 | 75,87 | 105,1 | 136,4 | |||||||
30 | 8,981 | 17,35 | 30,66 | 44,05 | 62,84 | 83,24 | 114,3 | 147,9 | 180,6 | ||||||
35 | 10,09 | 19,32 | 33,88 | 48,43 | 68,44 | 90,62 | 123,6 | 159,4 | 194,6 | 246,9 | 340,6 | ||||
40 | 11,2 | 21,3 | 36,96 | 52,87 | 74,45 | 97,99 | 132,9 | 170,9 | 208,6 | 263,5 | 361,8 | 479,1 | |||
45 | 12,31 | 23,27 | 40,05 | 57,31 | 80,5 | 105,7 | 142,1 | 182,5 | 222,6 | 280,1 | 373 | 505,2 | |||
50 | 13,42 | 25,25 | 43,13 | 61,76 | 86,55 | 113,6 | 152,4 | 194 | 236,6 | 296,7 | 404,1 | 531,2 | 844,8 | ||
55 | 14,53 | 27,22 | 46,22 | 66,2 | 92,59 | 121,5 | 162,4 | 206,8 | 250,7 | 313,3 | 425,3 | 557,3 | 882,4 | 1304 | |
60 | 15,64 | 29,2 | 49,3 | 70,64 | 98,64 | 129,4 | 172,4 | 219,1 | 266,5 | 329,9 | 446,5 | 583,3 | 920,1 | 1356 | |
65 | 16,76 | 31,17 | 52,39 | 75,08 | 104,7 | 137,3 | 182,4 | 231,5 | 281,4 | 348,8 | 467,7 | 609,4 | 957,7 | 1407 | 2009 |
70 | 17,87 | 33,14 | 55,47 | 79,53 | 110,7 | 145,2 | 192,4 | 243,8 | 296,4 | 366,5 | 491,1 | 635,4 | 995,3 | 1458 | 2076 |
75 | 18,98 | 35,12 | 58,56 | 83,97 | 116,8 | 153,1 | 202,4 | 256,1 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 664 | 1033 | 1509 | 2143 |
80 | 20,09 | 37,09 | 61,64 | 88,42 | 122,8 | 161 | 212,4 | 268,1 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 691,8 | 1071 | 1561 | 2211 |
85 | 21,2 | 39,07 | 64,73 | 92,86 | 128,9 | 168,9 | 222,4 | 280,8 | 341,2 | 419,8 | 558,6 | 719,5 | 1108 | 1612 | 2278 |
90 | 22,31 | 41,04 | 67,81 | 97,29 | 134,9 | 176,8 | 232,4 | 293,2 | 356,1 | 437,6 | 581 | 747,3 | 1151 | 1663 | 2345 |
95 | 43,02 | 70,9 | 101,7 | 141 | 184,7 | 242,4 | 305,5 | 371 | 455,4 | 603,5 | 775,1 | 1191 | 1715 | 2412 | |
100 | 44,99 | 73,98 | 106,2 | 147 | 192,6 | 252,4 | 317,8 | 385,9 | 473,2 | 626 | 802,8 | 1231 | 1766 | 2479 | |
105 | 77,07 | 110,6 | 153,1 | 200,5 | 262,4 | 330,2 | 400,9 | 490,9 | 648,5 | 830,6 | 1271 | 1826 | 2546 | ||
110 | 80,15 | 115,1 | 159,1 | 208,4 | 272,3 | 342,5 | 415,8 | 508,7 | 671 | 858,4 | 1311 | 1880 | 2614 | ||
115 | 83,23 | 119,5 | 165,2 | 216,3 | 282,3 | 354,9 | 430,7 | 526,5 | 693,5 | 886,1 | 1351 | 1934 | 2690 | ||
120 | 86,32 | 124 | 171,2 | 224,2 | 292,3 | 367,2 | 445,7 | 544,2 | 716 | 913,9 | 1391 | 1989 | 2760 | ||
125 | 89,4 | 128,4 | 177,2 | 232,1 | 302,3 | 379,5 | 460,6 | 562 | 738,5 | 941,7 | 1431 | 2043 | 2831 | ||
130 | 92,49 | 132,8 | 183,3 | 240 | 312,3 | 391,9 | 475,5 | 579,8 | 761 | 969,5 | 1471 | 2098 | 2903 | ||
140 | 98,66 | 141,7 | 195,4 | 255,8 | 332,3 | 416,6 | 505,4 | 615,3 | 806 | 1025 | 1551 | 2207 | 3045 | ||
150 | 104,8 | 150,6 | 207,5 | 271,6 | 352,3 | 441,2 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1080 | 1631 | 2315 | 3187 | ||
160 | 111 | 159,5 | 219,6 | 287,4 | 372,3 | 465,9 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1136 | 1711 | 2424 | 3329 | ||
170 | 117,2 | 168,4 | 231,7 | 303,2 | 392,3 | 490,6 | 595 | 721,9 | 940,9 | 1192 | 1790 | 2533 | 3471 | ||
180 | 123,3 | 177,3 | 243,8 | 319 | 412,3 | 515,3 | 624,8 | 757,5 | 985,9 | 1247 | 1870 | 2642 | 3614 | ||
190 | 129,5 | 186,2 | 255,9 | 333,8 | 432,3 | 540 | 654,7 | 793 | 1031 | 1303 | 1950 | 2751 | 3756 | ||
200 | 135,7 | 195 | 267,9 | 350,6 | 452,2 | 564,6 | 684,6 | 828,6 | 1076 | 1358 | 2030 | 2860 | 3898 | ||
220 | 212,8 | 292,1 | 382,2 | 492,2 | 614 | 744,3 | 899,6 | 1166 | 1469 | 2190 | 3077 | 4182 | |||
240 | 230,6 | 316,3 | 413,8 | 532,2 | 663,4 | 804 | 970,8 | 1256 | 1580 | 2350 | 3295 | 4466 | |||
260 | 248,3 | 340,5 | 445,4 | 572,2 | 712,7 | 863,7 | 1042 | 1346 | 1691 | 2510 | 3513 | 4751 | |||
280 | 364,7 | 476,9 | 612,2 | 762,1 | 923,5 | 1113 | 1436 | 1802 | 2670 | 3730 | 5035 | ||||
300 | 388,9 | 508,5 | 652,2 | 811,4 | 983,2 | 1184 | 1526 | 1914 | 2830 | 3948 | 5319 |
Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество!
ОСТ 1 31102-80, ОСТ 1 31103-80, ОСТ 1 31104-80, ОСТ 1 31105-80, ОСТ 1 31106-80, ОСТ 1 31107-80, ОСТ 1 31108-80, ОСТ 1 31109-80,ОСТ1 31110-80 ,ОСТ 1 31111-80, ОСТ 1 31112-80, ОСТ 1 31113-80, ОСТ 1 31114-80, ОСТ 1 31115-80, ОСТ 1 31116-80, ОСТ 1 31117-80, ОСТ 1 31118-80, ОСТ 1 31124-80, ОСТ 1 31125-80, ОСТ 1 31126-80, ОСТ 1 31127-80, ОСТ 1 31128-80, ОСТ 1 31133-80, ОСТ 1 31134-80, ОСТ 1 31135-80, ОСТ 1 31136-80, ОСТ 1 31148-80, ОСТ 1 31149-80 , ОСТ 1 31150-80, ОСТ 1 31151-80,ОСТ 1 31152-80, ОСТ 1 31153-80, ОСТ 1 31154-80, ОСТ 1 31159-80, ОСТ 1 31160-80 , ОСТ 1 31161-80, ОСТ 1 31162-80, ОСТ 1 31163-80, ОСТ1 31164-80, ОСТ 1 31165-80 , ОСТ 1 31179-80, ОСТ 1 31180-80,ОСТ 1 31181-80, ОСТ 1 31183-80, ОСТ 1 31184-80, ОСТ 1 31185-80, ОСТ 1 31188-80, ОСТ 1 31189-80, ОСТ 1 31190-80, ОСТ 1 31191-80, ОСТ 1 31192-80, ОСТ 1 31193-80, ОСТ 1 31195-80, ОСТ 1 31196-80, ОСТ 1 31197-80, ОСТ 1 31198-80, ОСТ 1 31199-80, ОСТ 1 31203-80, ОСТ 1 31204-80, ОСТ 1 31207-80, ОСТ 1 31240-86 , ОСТ 1 31241-86, ОСТ 1 31244-88.